
类别 | 最低年产值标准 (元/亩) | 最低安置补助费标准(元/人) | 地 区 |
一类 | 1800 | 18000 | 武汉市主城区:江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、武昌区、洪山区、青山区、东湖风景区 |
二类 | 1200 | 10000 | 武汉市东西湖区、黄石市黄石港区、襄樊市襄城区、襄樊市樊城区、宜昌市西陵区、宜昌市伍家岗区、十堰市张湾区、十堰市茅箭区 |
三类 | 1000 | 8500 | 武汉市江夏区、武汉市蔡甸区、武汉市汉南区、武汉市黄陂区、武汉市新洲区、宜昌市点军区、宜昌市猇亭区、黄石市西塞山区、荆州市沙市区、荆州市荆州区、荆门市掇刀区、鄂州市鄂城区、仙桃市、潜江市、黄石市下陆区、黄石市铁山区、大冶市、枝江市、当阳市 |
四类 | 900 | 7600 | 荆门市东宝区、沙洋县、襄樊市襄阳区、天门市、孝感市孝南区、丹江口市、枣阳市、宜城市、江陵县、石首市、松滋市、随州市曾都区、钟祥市、京山县、黄冈市黄州区、麻城市、武穴市、鄂州市华容区、咸宁市咸安区、赤壁市、应城市、安陆市、汉川市、云梦县、宜昌市夷陵区、宜都市、浠水县、老河口市 |
五类 | 800 | 6800 | 洪湖市、公安县、监利县、鄂州市梁子湖区、嘉鱼县、广水市、恩施市、建始县、郧县、南漳县、谷城县、孝昌县、大悟县、红安县、蕲春县、黄梅县、远安县、秭归县、阳新县 |
六类 | 700 | 6000 | 竹山县、房县、郧西县、竹溪县、罗田县、英山县、团风县、通城县、崇阳县、通山县、兴山县、五峰土家族自治县、长阳土家族自治县、巴东县、来凤县、鹤峰县、咸丰县、宣恩县、保康县、利川市、神农架林区 |
备注:各市、州、县辖区范围内经国务院和省批准的开发区按照该市、州、县主城区所在类别执行
(采晴整理)