
 单位:万元/亩
土地利用现状分类  | 城市建设用地分类  | 一级  | 二级  | 
类别代码  | 类别名称  | 
商服用地  | B1  | 商业用地  | 106   | 74   | 
B14  | 旅馆用地  | 66   | 47   | 
B2  | 商务用地  | 79   | 56   | 
B3  | 娱乐康体用地  | 79   | 56   | 
B4  | 公用设施营业网点用地  | 75   | 53   | 
B9  | 其他服务设施用地  | 66   | 47   | 
公共管理与公共服务用地  | A2  | 文化设施用地  | 59   | 44   | 
A21  | 图书展览用地  | 49   | 37   | 
A3  | 教育科研用地  | 60   | 44   | 
A4  | 体育用地  | 55   | 41   | 
A5  | 医疗卫生用地  | 60   | 44   | 
A6  | 社会福利用地  | 51   | 38   | 
U1  | 供应设施用地  | 46   | 34   | 
工矿仓储用地 (工业用地)  | W  | 物流仓储用地  | 29   | 
细分用途基准地价内涵:        
1.估价期日:2018年1月1日        
2.土地使用年期:商服用地40年、公共管理与公共服务用地50年、工矿仓储用地50年:
3.开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”(场地平整);
4.权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
(采晴整理)