
濛阳镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 1750  | 116.67  | 1523  | 101.53  | /  | /  | 1066  | 71.07  | 
II  | 1372  | 91.47  | 1218  | 81.20  | 300  | 20.00  | 853  | 56.87  | 
III  | 1008  | 67.20  | 921  | 61.40  | 243  | 16.20  | 645  | 43.00  | 
丽春镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 1170  | 78.00  | 1057  | 70.47  | /  | /  | 740  | 49.33  | 
II  | 962  | 64.13  | 924  | 61.60  | 300  | 20.00  | 647  | 43.13  | 
III  | 806  | 53.73  | 791  | 52.73  | 243  | 16.20  | 554  | 36.93  | 
敖平镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 1012  | 67.47  | 781  | 52.07  | /  | /  | 547  | 36.47  | 
II  | 836  | 55.73  | 682  | 45.47  | 280  | 18.67  | 477  | 31.80  | 
III  | 677  | 45.13  | 594  | 39.60  | 240  | 16.00  | 416  | 27.73  | 
通济镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 935  | 62.33  | 792  | 52.80  | /  | /  | 554  | 36.93  | 
II  | 803  | 53.53  | 693  | 46.20  | 280  | 18.67  | 485  | 32.33  | 
III  | 688  | 45.87  | 600  | 40.00  | 240  | 16.00  | 420  | 28.00  | 
丹景山镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 791  | 52.73  | 667  | 44.47  | /  | /  | 467  | 31.13  | 
II  | 662  | 44.13  | 572  | 38.13  | /  | /  | 400  | 26.67  | 
III  | 556  | 37.07  | 506  | 33.73  | 240  | 16.00  | 354  | 23.60  | 
隆丰镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 845  | 56.33  | 705  | 47.00  | /  | /  | 494  | 32.93  | 
II  | 694  | 46.27  | 580  | 38.67  | /  | /  | 406  | 27.07  | 
III  | 589  | 39.27  | 508  | 33.87  | 243  | 16.20  | 356  | 23.73  | 
三界镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 839  | 55.93  | 700  | 46.67  | /  | /  | 490  | 32.67  | 
II  | 686  | 45.73  | 580  | 38.67  | /  | /  | 406  | 27.07  | 
III  | 580  | 38.67  | 504  | 33.60  | 243  | 16.20  | 353  | 23.53  | 
九尺镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 835  | 55.67  | 695  | 46.33  | /  | /  | 487  | 32.47  | 
II  | 684  | 45.60  | 575  | 38.33  | /  | /  | 403  | 26.87  | 
III  | 575  | 38.33  | 499  | 33.27  | 243  | 16.20  | 349  | 23.27  | 
军乐镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 840  | 56.00  | 705  | 47.00  | /  | /  | 494  | 32.93  | 
II  | 725  | 48.33  | 580  | 38.67  | /  | /  | 406  | 27.07  | 
III  | 610  | 40.67  | 505  | 33.67  | 243  | 16.20  | 354  | 23.60  | 
升平镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 820  | 54.67  | 685  | 45.67  | /  | /  | 480  | 32.00  | 
II  | 675  | 45.00  | 565  | 37.67  | /  | /  | 396  | 26.40  | 
III  | 565  | 37.67  | 494  | 32.93  | 243  | 16.20  | 346  | 23.07  | 
桂花镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 825  | 55.00  | 688  | 45.87  | /  | /  | 482  | 32.13  | 
II  | 675  | 45.00  | 568  | 37.87  | /  | /  | 398  | 26.53  | 
III  | 570  | 38.00  | 498  | 33.20  | 243  | 16.20  | 349  | 23.27  | 
磁峰镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 770  | 51.33  | 660  | 44.00  | /  | /  | 462  | 30.80  | 
II  | 629  | 41.93  | 542  | 36.13  | /  | /  | 379  | 25.27  | 
III  | 523  | 34.87  | 475  | 31.67  | 240  | 16.00  | 333  | 22.20  | 
新兴镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 780  | 52.00  | 670  | 44.67  | /  | /  | 469  | 31.27  | 
II  | 657  | 43.80  | 568  | 37.87  | /  | /  | 398  | 26.53  | 
III  | 557  | 37.13  | 505  | 33.67  | 240  | 16.00  | 354  | 23.60  | 
小鱼洞镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 775  | 51.67  | 670  | 44.67  | /  | /  | 469  | 31.27  | 
II  | 632  | 42.13  | 546  | 36.40  | /  | /  | 382  | 25.47  | 
III  | 532  | 35.47  | 485  | 32.33  | 240  | 16.00  | 340  | 22.67  | 
龙门山镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 847  | 56.47  | 726  | 48.40  | /  | /  | 508  | 33.87  | 
II  | 721  | 48.07  | 627  | 41.80  | /  | /  | 439  | 29.27  | 
III  | 607  | 40.47  | 556  | 37.07  | 240  | 16.00  | 389  | 25.93  | 
白鹿镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 793  | 52.87  | 652  | 43.47  | /  | /  | 456  | 30.40  | 
II  | 650  | 43.33  | 535  | 35.67  | /  | /  | 375  | 25.00  | 
III  | 545  | 36.33  | 475  | 31.67  | 240  | 16.00  | 333  | 22.20  | 
红岩镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 800  | 53.33  | 670  | 44.67  | /  | /  | 469  | 31.27  | 
II  | 646  | 43.07  | 549  | 36.60  | /  | /  | 384  | 25.60  | 
III  | 553  | 36.87  | 485  | 32.33  | 240  | 16.00  | 340  | 22.67  | 
葛仙山镇  | 用途 级别  | 商服  | 住宅  | 工业  | 公共管理与公共服务用地  | 
元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 元/m2  | 万元/亩  | 
I  | 815  | 54.33  | 680  | 45.33  | /  | /  | 476  | 31.73  | 
II  | 665  | 44.33  | 551  | 36.73  | /  | /  | 386  | 25.73  | 
III  | 561  | 37.40  | 489  | 32.60  | 240  | 16.00  | 342  | 22.80  | 
彭州市濛阳镇等18个镇基准地价定义
(一)估价期日:2018年1月1日;
(二)土地使用年期:商服用地40年、住宅用地70年、工业用地50年、公共管理与公共服务用地50年;
(三)容积率:
濛阳镇、丽春镇、通济镇、敖平镇:商服用地:1.5;住宅用地:2.0;工业用地:1.0;公共管理与公共服务用地未作容积率设定(符合宗地规划设计条件)。
丹景山镇、磁峰镇、新兴镇、小鱼洞镇、葛仙山镇、三界镇、九尺镇、升平镇、桂花镇、隆丰镇:商服用地:1.2;住宅用地:1.5;工业用地:1.0;公共管理与公共服务用地未作容积率设定(符合宗地规划条件)。
红岩镇:商服用地1.2;住宅用地1.2;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地未作容积率设定(符合宗地规划设计条件)。
白鹿镇:商服用地2.0;住宅用地1.2;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地未作容积率设定(符合宗地规划设计条件)。
龙门山镇、军乐镇:商服用地1.5;住宅用地1.5;工业用地1.0;公共管理与公共服务用地未作容积率设定(符合宗地规划设计条件)。
(四)开发程度:宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通路、通气、通讯)、宗地内“场平”;
(五)权利状况:出让土地使用权,无他项权利限制(符合相关法律法规约定)。
(采晴整理)