
编号  | 地区  | 用途  | 商服用地  | 住宅用地  | 公共服务项目用地  | 工业用地  | 
基准地价  | 
级别  | 万元/亩  | 元/㎡  | 万元/亩  | 元/㎡  | 万元/亩  | 元/㎡  | 万元/亩  | 元/㎡  | 
1  | 淮口镇  | I级  | 90.93  | 1364  | 85.93  | 1289  | 62.00  | 930  | 18.27  | 274  | 
II级  | 70.80  | 1062  | 68.60  | 1029  | 49.33  | 740  | 17.47  | 262  | 
III级  | 56.00  | 840  | 53.40  | 801  | 38.33  | 575  | 16.67  | 250  | 
IV级  | 42.67  | 640  | 37.60  | 564  | 29.60  | 444  | 16.00  | 240  | 
2  | 清江镇  | I级  | 44.00  | 660  | 39.33  | 590  | 30.67  | 460  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.40  | 636  | 38.00  | 570  | 25.87  | 388  | 
III级  | 39.20  | 588  | 33.27  | 499  | 22.13  | 332  | 
3  | 官仓镇  | I级  | 44.27  | 664  | 39.67  | 595  | 30.67  | 460  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.80  | 642  | 38.20  | 573  | 24.80  | 372  | 
III级  | 39.60  | 594  | 33.47  | 502  | 19.87  | 298  | 
4  | 栖贤乡  | I级  | 43.07  | 646  | 39.13  | 587  | 30.00  | 450  | 16.87  | 253  | 
II级  | 40.67  | 610  | 37.53  | 563  | 23.73  | 356  | 
III级  | 37.47  | 562  | 32.33  | 485  | 17.87  | 268  | 
5  | 白果镇  | I级  | 44.67  | 670  | 39.93  | 599  | 30.67  | 460  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.80  | 642  | 38.00  | 570  | 27.00  | 405  | 
III级  | 39.60  | 594  | 33.00  | 495  | 23.87  | 358  | 
6  | 五凤镇  | I级  | 44.53  | 668  | 39.47  | 592  | 32.80  | 492  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.00  | 630  | 37.73  | 566  | 26.33  | 395  | 
III级  | 38.67  | 580  | 32.40  | 486  | 19.60  | 294  | 
7  | 福兴镇  | I级  | 43.47  | 652  | 38.47  | 577  | 29.47  | 442  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.00  | 630  | 37.53  | 563  | 24.80  | 372  | 
III级  | 38.53  | 578  | 33.00  | 495  | 21.07  | 316  | 
8  | 赵家镇  | I级  | 44.53  | 668  | 39.87  | 598  | 31.00  | 465  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.93  | 644  | 38.27  | 574  | 25.27  | 379  | 
III级  | 40.13  | 602  | 33.60  | 504  | 19.87  | 298  | 
9  | 金龙镇  | I级  | 44.53  | 668  | 40.33  | 605  | 30.67  | 460  | 16.00  | 240  | 
II级  | 42.93  | 644  | 38.47  | 577  | 25.67  | 385  | 
III级  | 37.60  | 564  | 32.13  | 482  | 21.13  | 317  | 
10  | 高板镇  | I级  | 44.67  | 670  | 40.20  | 603  | 32.13  | 482  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.80  | 642  | 38.00  | 570  | 25.93  | 389  | 
III级  | 39.60  | 594  | 32.87  | 493  | 20.73  | 311  | 
11  | 平桥乡  | I级  | 45.60  | 684  | 40.73  | 611  | 31.20  | 468  | 16.00  | 240  | 
II级  | 42.80  | 642  | 38.27  | 574  | 24.80  | 372  | 
III级  | 38.53  | 578  | 32.13  | 482  | 19.60  | 294  | 
12  | 三溪镇  | I级  | 44.93  | 674  | 40.20  | 603  | 31.00  | 465  | 16.00  | 240  | 
II级  | 42.27  | 634  | 38.07  | 571  | 26.00  | 390  | 
III级  | 39.20  | 588  | 32.93  | 494  | 21.93  | 329  | 
13  | 竹篙镇  | I级  | 44.53  | 668  | 39.67  | 595  | 30.00  | 450  | 16.00  | 240  | 
II级  | 42.93  | 644  | 38.33  | 575  | 24.80  | 372  | 
III级  | 39.20  | 588  | 32.40  | 486  | 19.87  | 298  | 
14  | 隆盛镇  | I级  | 45.20  | 678  | 40.20  | 603  | 32.33  | 485  | 16.87  | 253  | 
II级  | 42.80  | 642  | 37.93  | 569  | 27.47  | 412  | 
III级  | 39.20  | 588  | 32.40  | 486  | 23.27  | 349  | 
15  | 转龙镇  | I级  | 44.93  | 674  | 40.20  | 603  | 30.80  | 462  | 16.00  | 240  | 
II级  | 41.47  | 622  | 37.73  | 566  | 26.53  | 398  | 
III级  | 37.73  | 566  | 31.53  | 473  | 22.93  | 344  | 
16  | 广兴镇  | I级  | 44.00  | 660  | 39.73  | 596  | 29.87  | 448  | 16.00  | 240  | 
II级  | 42.40  | 636  | 38.27  | 574  | 26.13  | 392  | 
III级  | 38.27  | 574  | 31.60  | 474  | 23.27  | 349  | 
17  | 土桥镇  | I级  | 45.60  | 684  | 40.60  | 609  | 31.20  | 468  | 16.00  | 240  | 
II级  | 42.80  | 642  | 39.00  | 585  | 24.53  | 368  | 
III级  | 38.53  | 578  | 32.60  | 489  | 19.67  | 295  | 
18  | 又新镇  | I级  | 44.93  | 674  | 40.20  | 603  | 30.67  | 460  | 16.00  | 240  | 
II级  | 42.40  | 636  | 38.00  | 570  | 23.87  | 358  | 
III级  | 38.13  | 572  | 31.53  | 473  | 19.47  | 292  | 
19  | 云合镇  | I级  | 44.53  | 668  | 39.73  | 596  | 30.00  | 450  | 16.00  | 240  | 
II级  | 41.33  | 620  | 37.40  | 561  | 24.53  | 368  | 
III级  | 37.47  | 562  | 31.33  | 470  | 19.67  | 295  | 
基准地价内涵:
(1)估价基准日
二〇一七年一月一日
(2)土地开发程度
宗地外“六通”(通上水、通下水、通电、通讯、通气、通路)
宗地内“场平”(场地平整)
(3)使用年期
商服用地:40年;住宅用地:70年;工业用地:50年;公共服务项目用地:50年。
(4)容积率
商服用地:1.2;住宅用地:1.5;工业用地:1.0;公共服务项目用地:未做设定,符合宗地规划设计条件。
(5)土地权利状况
国有建设用地出让土地使用权,商服、住宅、工业用地无他项权利限制,公共服务项目用地他项权利状况符合相关法律法规约定。
(采晴整理)