
(表一)
单位:元/株
树冠 品种 | 龙眼、荔枝 | 柑桔园 | 番桃、枇杷、木菠萝、三华李、沙梨、柿子、柚子、毛桃、柑果、扁桃、橙果、杨桃、番石榴、芒果、黄皮、柠檬等 |
1.0米以下 (含1米) | 5-20 | 5-80 | 3-30 |
1.1-2.0米 (含2米) | 20-45 | 90-280 | 50-100 |
2.1-3.0米 (含3米) | 50-130 | 258-550 | 100-150 |
3.1-4.5米 (含4.5米) | 100-180 | 400-800 | 150-250 |
4.6-6.0米 (含6米) | 180-300 | 800-1000 | 300 |
6-8米 | 300-500 |
| 300-500 |
8米以上 | 500-1000 |
| 500-1000 |
(表二)
单位:元/株
种植 时间 品种 | 葡萄 | 种植 情况 品种 | 零星 | 成园 | 木瓜 |
芭蕉 | 香蕉 | 芭蕉 | 香蕉 |
1年以下生产期(含1年) | 50-80 | 1米以下 (含1米) | 5-10 | 5-10 | 5-15 (每蔸1株计) | 5-15 (每蔸1株计) | 5-8 |
2-3年投产初期(含3年) | 80-200 | 1米以上 (未挂果) | 10-25 | 20-30 | 15-25 | 15-30 | 8-20 |
3年以上 盛产期 | 200-400 | 已挂果 | 25-35 | 30-40 | 25-35 | 30-40 | 20-30 |
说明:1、未出圃的嫁接苗2.5元/株,实生苗0.5元/株。
2、果树补偿标准每栏应根据品种优劣、管理水平高低确定。一般品种、管理水平较低的,按最低标准补偿,优良品种、管理水平较高的,就高标准补偿。个别珍稀品种的补偿根据实际情况而定。
(采晴整理)