
元/平方米
级别  | 商服用地  | 住宅用地  | 工业用地  | 
基准地价  | 纯收益  | 基准地价  | 纯收益  | 基准地价  | 纯收益  | 
一级  | 1300  | 468  | 800  | 376  | 460  | 230  | 
二级  | 1000  | 350  | 700  | 322  | 410  | 200  | 
三级  | 850  | 298  | 600  | 264  | 360  | 170  | 
四级  | 700  | 252  | 500  | 210  | 310  | 124  | 
五级  | 500  | 165  | 400  | 124  | 260  | 78  | 
六级  | 350  | 116  | 300  | 93  | 220  | 66  | 
注:商业用地、住宅用地为楼面价,平均容积率为1.5;工业用地为地面价,平均容积率为1.0。
(采晴整理)